Controller & Videoübertragungssystem |
---|
Controller | | | | |
---|
Spezielle Knöpfe an der Controller | "Return-to-Home"-Knopf | Ja | Ja | Ja | "Return-to-Home" Schalter |
---|
Videoaufnahme-Knopf | Ja | Ja | Ja | Nein | Belichtungszeit-Schalter | Ja | Ja | Ja | Nein | Wiedergabe-Knopf | Ja | Ja | Ja | Nein | Flugmodus-Umschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Gimbal-Drehschalter | Ja | Ja | Ja | Ja | 2 Knöpfe bzw. Schalter zur freien Belegung | Ja | Ja | Ja | Nein |
|
Max. Übertragungsreichweite | Bis zu 5 km (bei freiem Blick und ohne Interferenzen), wenn FCC konformm; Bis zu 3,5 km (bei freiem Blick und ohne Interferenzen), wenn CE konform | Bis zu 5 km (bei freiem Blick und ohne Interferenzen), wenn FCC konformm; Bis zu 3,5 km (bei freiem Blick und ohne Interferenzen), wenn CE konform | FCC:1200m (outdoors and unobstructed) CE:500m | CE:500 Meter FCC:1000 Meter (im Freien und bei freier Sicht) |
---|
Videoübertragungssystem | Eingebaute DJI Lightbridge Videoübertragungstechnologie | Eingebaute DJI Lightbridge Videoübertragungstechnologie | Built-in DJI WiFi Video Downlink | Eingebaute DJI WiFi Videoübertragungstechnologie |
---|
Videoübertragungsreichweite | Bis zu 5 km (bei freiem Blick und ohne Interferenzen), wenn FCC konformm; Bis zu 3,5 km (bei freiem Blick und ohne Interferenzen), wenn CE konform | Bis zu 5 km (bei freiem Blick und ohne Interferenzen), wenn FCC konformm; Bis zu 3,5 km (bei freiem Blick und ohne Interferenzen), wenn CE konform | FCC: 1200m CE: 500m (outdoors and unobstructed, flight altitude 120m) | FCC: 1000 Meter CE: 500 Meter (im Freien und bei freier Sicht, 120 Meter Flughöhe) |
---|
Max. FPV-Vorschauqualität: | HD 720P bei 30fps (abhängig von äußeren Bedingungen und Mobilgerät) | HD 720P bei 30fps (abhängig von äußeren Bedingungen und Mobilgerät) | SD 480P @ 30fps | HD 720P bei 30fps (abhängig von äußeren Bedingungen und Mobilgerät) |
---|
Kamera |
---|
Video Auflösung | Maximum UHD 4K/30fps | Maximum 1080P/60fps | Maximum UHD 4K/30fps | Maximum 2.7K/30fps |
---|
Filter Ring | Abnehmbarer UV Filter, ND Filter (Optional) | Abnehmbarer UV Filter, ND Filter (Optional) | Detachable UV Filter, ND Filter(Optional) | false |
---|
Unterstütze SD Kartentypen | 16GB Micro SD Card enthalten Maximale Kapazität: 64 GB. Class 10 oder UHS-1 Wertung benötigt | 16GB Micro SD Card enthalten Maximale Kapazität: 64 GB. Class 10 oder UHS-1 Wertung benötigt | 16GB Micro SD Card enthalten Maximale Kapazität: 64 GB. Class 10 oder UHS-1 Wertung benötigt | 8GB Micro SD Card enthalten Maximale Kapazität: 64 GB. Class 6 oder höhere Wertung empfohlen |
---|