Control remoto y trasmisión de vídeo |
---|
Controla remoto | | | | |
---|
Botones específicos en el control remoto | Botón Regreso al punto de origen | Sí | Sí | Sí | Interruptor Regreso al punto de origen |
---|
Botón de grabación de vídeo | Sí | Sí | Sí | No | Botón del obturador | Sí | Sí | Sí | No | Botón de reproducción | Sí | Sí | Sí | No | Interruptor de modo de vuelo | Sí | Sí | Sí | Sí | Selector del gimbal | Sí | Sí | Sí | Sí | 2 botones personalizables específicos | Sí | Sí | Sí | No |
|
Distancia de transmisión máx. | Hasta 5 km o 3,1 millas (sin obstáculos y sin interferencias) en modo conforme con la FCC; hasta 3,5 km o 2,1 millas (sin obstáculos y libre de interferencias) en modo conforme con la CE | Hasta 5 km o 3,1 millas (sin obstáculos y sin interferencias) en modo conforme con la FCC; hasta 3,5 km o 2,1 millas (sin obstáculos y libre de interferencias) en modo conforme con la CE | FCC:1200m (outdoors and unobstructed) CE:500m | CE:500 m FCC:1000 m (al aire libre y sin obstrucciones) |
---|
Sistema de transmisión de vídeo | Transmisión de vídeo DJI Lightbridge integrada | Transmisión de vídeo DJI Lightbridge integrada | Built-in DJI WiFi Video Downlink | Transmisión de vídeo wifi de DJI integrada |
---|
Distancia de transmisión de vídeo | Hasta 5 km o 3,1 millas (sin obstáculos y sin interferencias) en modo conforme con la FCC; hasta 3,5 km o 2,1 millas (sin obstáculos y libre de interferencias) en modo conforme con la CE | Hasta 5 km o 3,1 millas (sin obstáculos y sin interferencias) en modo conforme con la FCC; hasta 3,5 km o 2,1 millas (sin obstáculos y libre de interferencias) en modo conforme con la CE | FCC: 1200m CE: 500m (outdoors and unobstructed, flight altitude 120m) | FCC: 1000 m CE: 500 m (al aire libre y sin obstáculos, altitud de la aeronave a 120 m) |
---|
Calidad de previsualización de FPV máx.: | HD 720p a 30 fps (en función de las condiciones y del dispositivo móvil) | HD 720p a 30 fps (en función de las condiciones y del dispositivo móvil) | SD 480P @ 30fps | HD 720p a 30 fps (en función de las condiciones y del dispositivo móvil) |
---|
Cámara |
---|
Resolución de vídeo | Máximo UHD 4K/30 fps | Máximo 1080p/60 fps | Maximum UHD 4K/30fps | Máximo 2.7K/30 fps |
---|
Anillo del filtro | Filtro UV desmontable, filtro ND (opcional) | Filtro UV desmontable, filtro ND (opcional) | Detachable UV Filter, ND Filter(Optional) | false |
---|
Tipos de tarjetas SD admitidas | Se incluye una tarjeta MicroSD de 16 GB Capacidad máxima: 64 GB. Se necesita clasificación clase 10 o UHS-1 | Se incluye una tarjeta MicroSD de 16 GB Capacidad máxima: 64 GB. Se necesita clasificación clase 10 o UHS-1 | Se incluye una tarjeta MicroSD de 16 GB Capacidad máxima: 64 GB. Se necesita clasificación clase 10 o UHS-1 | Se incluye una tarjeta MicroSD de 8GB Capacidad máxima: 64 GB. Se necesita clasificación clase 6 o superior |
---|